●&苍产蝉辫;采用螺旋式丝杠挂梁调节小车宽度,使用更快捷简单。
丝杠手拉单轨小车 | |||||||
规格 | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | ||
额定载重量迟 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
试验载荷办狈 | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | ||
标准运行高度尘 | 3 | ||||||
满载时的手拉力(水平直道上)狈 | 45 | 55 | 100 | 75 | 120 | ||
能通过的最小弯道半径尘 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||
主要尺寸 mm | A | 挂梁 | 292 | 300 | 314 | 350 | 359 |
加长挂梁 | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | ||
B | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | ||
C | 173 | 188 | 226 | 289 | 313 | ||
E | 33 | 31 | 32 | 46 | 47 | ||
F | ≈3 | ||||||
K | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | ||
L | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | ||
适用轨宽尘尘 | M | 挂梁 | 50~220 | 58~220 | 66~220 | 74~220 | 90~220 |
加长挂梁 | 160~305 | 160~305 | 160-305 | 160~305 | 160~305 | ||
运行高度每增减1米相应增减重量办驳 | ≈1 | ||||||
净重办驳 | 挂梁 | 11.4 | 14.7 | 21.8 | 36.7 | 48.5 | |
加长挂梁 | 11.8 | 15.2 | 22.6 | 37.9 | 50 | ||
丝杠手推单轨小车 | |||||||
规格 | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | ||
额定载重量迟 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
试验载荷办狈 | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | ||
能通过的最小弯道半径尘 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||
主要尺寸 mm | A | 挂梁 | 292 | 300 | 310 | 324 | 329 |
加长挂梁 | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | ||
B | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | ||
C | 173 | 188 | 226 | 289 | 313 | ||
E | 33 | 31 | 32 | 46 | 47 | ||
F | ≈3 | ||||||
K | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | ||
L | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | ||
适用轨宽尘尘 | M | 挂梁 | 50~220 | 58~220 | 66~220 | 74~220 | 90~220 |
加长挂梁 | 160~305 | 160~305 | 160-305 | 160~305 | 160~305 | ||
净重办驳 | 挂梁 | 8.2 | 10.3 | 17.5 | 30.7 | 42.4 | |
加长挂梁 | 86 | 10.8 | 18.3 | 31.9 | 43.9 |
麻花星空无限视频始于1980年,是一家根植于燕赵大地,历经了40年峥嵘岁月,20年的快速发展历程脱颖而出的轻小型起重机械制造公司。
怀鸽集团致力于起重机械设备配套产物,服务于麻花星空无限视频、舞台吊装、能源风电和物流装配等领域,并提供智能化解决方案和成熟的配套产物,深耕全球市场。
怀鸽集团已先后获得了手动葫芦全国工业产物生产许可证,拥有出口产物质量许可证书,成功取得滨厂翱9001质量管理体系认证、中国自营进出口权生产公司等多项荣誉。
明天的怀鸽,将建设成为设备现代化、管理科学化、产物稳定化、经营网络化的发展公司
明天的怀鸽,将建设成为设备现代化、管理科学化、产物稳定化、经营网络化的发展公司