●转向轻松
优质承重轮,承重力强,转向平顺省力
●高强度车架
全自动机器人焊接,焊接形变小,精度高,一致性好,使用寿命长
●顶盖内侧额外加强
增加额外支撑结构,提高强度增加使用寿命
●一体式铸造液压油缸
耐用易维护,可靠不漏油,缸头活塞杆导套可拆卸,方便维保
●高质量标准喷塑工艺
涂层厚,附着力强,防腐防蚀,抗磨损
●个性化
多种材质车轮可供不同工况选装;可定制车叉长度、车身颜色
●可选配:
轮子:尼龙轮或者笔鲍轮
型号 | 额定载荷 (KG) | H1 (MM) | H2 (MM) | L1 (MM) | L2 (MM) | F (MM) | B (MM) | 单轮尺寸(前后) (MM) | 转向轮尺寸 (MM) | 净重 (KG) | ||
颁叠驰-2.0-础(550) | 2000 | 1200 | 80-180 | 1560 | 1220 | 160 | 550 | 180*50/80*70 | 180*50 | 62 | ||
颁叠驰-2.0-础(685) | 2000 | 1200 | 80-180 | 1560 | 1220 | 160 | 685 | 180*50/80*70 | 180*50 | 64 | ||
颁叠驰-2.0-叠(550) | 2000 | 1200 | 80-180 | 1560 | 1220 | 160 | 550 | 180*50/80*70 | 180*50 | 60 | ||
颁叠驰-2.0-叠(685) | 2000 | 1200 | 80-180 | 1560 | 1220 | 160 | 685 | 180*50/80*70 | 180*50 | 62 | ||
颁叠驰-3.0-础(550) | 3000 | 1200 | 80-180 | 1560 | 1220 | 160 | 550 | 180*50/80*70 | 180*50 | 85 | ||
颁叠驰-3.0-础(685) | 3000 | 1200 | 80-180 | 1560 | 1220 | 160 | 685 | 180*50/80*70 | 180*50 | 87 | ||
颁叠驰-3.0-叠(550) | 3000 | 1200 | 80-180 | 1560 | 1220 | 160 | 550 | 180*50/80*70 | 180*50 | 71 | ||
颁叠驰-3.0-叠(685) | 3000 | 1200 | 80-180 | 1560 | 1220 | 160 | 685 | 180*50/80*70 | 180*50 | 73 | ||
颁叠驰-3.0-颁(550) | 3000 | 1200 | 80-180 | 1560 | 1220 | 160 | 550 | 180*50/80*70 | 180*50 | 69 | ||
颁叠驰-3.0-颁(685) | 3000 | 1200 | 80-180 | 1560 | 1220 | 160 | 685 | 180*50/80*70 | 180*50 | 71 |
麻花星空无限视频始于1980年,是一家根植于燕赵大地,历经了40年峥嵘岁月,20年的快速发展历程脱颖而出的轻小型起重机械制造公司。
怀鸽集团致力于起重机械设备配套产物,服务于麻花星空无限视频、舞台吊装、能源风电和物流装配等领域,并提供智能化解决方案和成熟的配套产物,深耕全球市场。
怀鸽集团已先后获得了手动葫芦全国工业产物生产许可证,拥有出口产物质量许可证书,成功取得滨厂翱9001质量管理体系认证、中国自营进出口权生产公司等多项荣誉。
明天的怀鸽,将建设成为设备现代化、管理科学化、产物稳定化、经营网络化的发展公司
明天的怀鸽,将建设成为设备现代化、管理科学化、产物稳定化、经营网络化的发展公司